Koła zainteresowań
KOŁA ZAINTERESOWAŃ W KLASACH I - III ROK SZKOLNY 2011/2012
Lp. | Nazwa koła | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Miejsce |
1. | Koło matematyczne kl. III | E. Płonkowska | wtorek 12.45-13.30 | gab. 35 |
2. | Koło artystyczne | R. Frydrych | poniedziałek 12.45-13.30 | gab. 38 |
3. | Koło plastyczne | Z. Kamińska | czwartek 8.00-8.45 | gab. 31 |
4. | Koło teatralne | J. Gudynowska | poniedziałek 12.45-13.30 | gab. 39 |
5. | Koło plastyczne | R.Stróżczyńska | środa 13.35-14.20 | gab. 34 |
6. | Mały ratowniczek | Beata Czado | czwartek 12.45-13.30 | gab. 32 |
7. | Koło jęz. ang. „Angielski na co dzień” | K. Orlicka | wtorek 12.45-13.30 | gab. 7 |
8. | Koło „Omnibus” | D. Przybylska | czwartek 8.00-8.45 | gab. 37 |
9. | Koło komputerowe dla klas I - III | A.Skrzypek - Zdziennicka | piątek 8.00-8.45 | sala komp. |
10. | Origami | M. Suchta | piątek 8.00-8.45 | gab.5 |
11. | Promyki Maryjne | J. Kwiecień | czwartek 13.15-14.00 | gab.34
|
12. | Koło ekologiczne | Grażyna Knapik | poniedziałek 8.00-8.45 | gab. 27 |











