Ie
wychowawca - Janina Gudynowska
Nr | Godz. | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | 39 | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ||
2 | 8:55- 9:40 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | zaj.komp. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 |
3 | 9:50-10:35 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | j.angielski | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 |
4 | 10:45-11:30 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 |
5 | 11:50-12:35 | ed. wczesnoszk. | 39 | ed. wczesnoszk. | 39 | religia | 39 | j.angielski | 39 | religia | 39 |











