IIIe
wychowawca - Małgorzata Suchta
Nr | Godz. | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | ed. wczesnoszk. | 25 | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | j. angielski | 25 | 25 | ||
2 | 8:55- 9:40 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | religia | 25 | religia | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 |
3 | 9:50-10:35 | ed. wczesnoszk. | 25 | j. angielski | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 |
4 | 10:45-11:30 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 |
5 | 11:50-12:35 | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | zaj. komp. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 | ed. wczesnoszk. | 25 |











