IVe
wychowawca - Agnieszka Skotnicka
Nr | Godz. | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka | 1 | historia | 9 | wf | s | matematyka | 1 | ||
2 | 8:55- 9:40 | j.polski | 11 | matematyka | 1 | wf | s | plastyka | 17 | wf | s |
3 | 9:50-10:35 | l.wychow. | 1 | przyroda | 14 | j.angielski | 7 | j.polski | 2 | muzyka | 2 |
4 | 10:45-11:30 | religia | 4 | przyroda | 14 | j.polski | 12 | j.polski | 2 | przyroda | 14 |
5 | 11:50-12:35 | technika | 2 | j.polski | 19 | matematyka | 1 | j.angielski | 7 | matematyka | 1 |
6 | 12:45-13:30 | wf | s | j.niemiecki | 18 | religia | 4 |











