Ve
wychowawca - Agnieszka Szylko - Kilarska
Nr | Godz. | Poniedziałek | Sala | Wtorek | Sala | Środa | Sala | Czwartek | Sala | Piątek | Sala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | j.polski | 20 | wf | s | przyroda | 14 | muzyka | 2 | ||
2 | 8:55- 9:40 | religia | 4 | wf | s | wf | s | j.polski | 20 | religia | 4 |
3 | 9:50-10:35 | matematyka | 8 | j. niemiecki | 18 | j.angielski | 11 | j.polski | 20 | j.angielski | 11 |
4 | 10:45-11:30 | j.angielski | 11 | matematyka | 8 | j.polski | 20 | wf | s | j.polski | 20 |
5 | 11:50-12:35 | przyroda | 14 | informatyka | 1 | matematyka | 8 | matematyka | 8 | matematyka | 8 |
6 | 12:45-13:30 | przyroda | 14 | l.wychow.20 | plastyka | 4 | historia | 9 |











